Model | Wall Thickness | Pipe Diameter | Round Pipe (OD) | Square Pipe | Rectangular Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Machine HG-32 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Machine HG-50 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Machine HG-76 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Machine HG-127 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Model | Diameter Range | Pipe Thickness | Line Speed (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
We shall be responsible for quality problems resulting from design and manufacture for one year after successful installation and debugging. All expenses for replacing parts and components (excluding human factors and vulnerable components) shall be covered by us.